Pilots

Name Airline Location Flights Hours
HUN020 Anita S HUN LHBP 193 441h 25m
HUN023 Attila L HUN LGSM 384 801h 26m
HUN001 Bence N HUN LHBP 504 1369h 41m
HUN026 Bendegúz B HUN LHBP 65 114h 4m
HUN049 Bendegúz O HUN LYTV 180 300h 13m
HUN022 Donát M HUN LHBP 439 924h 24m
HUN030 Ferenc Zalán K HUN LHBP 128 246h 33m
HUN011 Fülöp D HUN EBBR 520 1075h 13m
HUN019 Gábor M HUN LHBP 236 432h 24m
HUN040 Keith G HUN EDDB 89 156h 47m
HUN027 Keve K HUN LDDU 323 618h 26m
HUN039 Levente F HUN LESO 108 181h 50m
HUN042 Levente K HUN LHBP 95 198h 17m
HUN053 Márton Levente S HUN LHBP 140 471h 55m
HUN031 Máté N HUN EFHK 52 102h 13m