Pilots

Name Airline Location Flights Hours
HUN020 Anita S HUN LCLK 184 422h 28m
HUN023 Attila L HUN LHSM 378 788h 54m
HUN001 Bence N HUN LHBP 493 1298h 26m
HUN026 Bendegúz B HUN LHBP 65 114h 4m
HUN049 Bendegúz O HUN LHBP 176 291h 42m
HUN022 Donát M HUN LHBP 437 921h 15m
HUN030 Ferenc Zalán K HUN LHBP 128 246h 33m
HUN011 Fülöp D HUN EPWA 510 1061h 22m
HUN019 Gábor M HUN DTMB 233 428h 34m
HUN040 Keith G HUN LHBP 88 155h 31m
HUN027 Keve K HUN LHBP 318 608h 45m
HUN039 Levente F HUN LHBP 99 167h 53m
HUN042 Levente K HUN LHBP 95 198h 17m
HUN053 Márton Levente S HUN ESSA 134 458h 56m
HUN031 Máté N HUN EFHK 52 102h 13m