Pilots

Name Airline Location Flights Hours
HUN001 Bence N HUN LHBP 499 1349h 16m
HUN011 Fülöp D HUN LIPB 515 1068h 58m
HUN014 Petar Y HUN LHBP 790 1826h 4m
HUN015 Zoltán N HUN LHBP 345 649h 13m
HUN019 Gábor M HUN LHBP 236 432h 24m
HUN020 Anita S HUN LHBP 191 431h 57m
HUN022 Donát M HUN LHBP 439 924h 24m
HUN023 Attila L HUN LHBP 380 794h 39m
HUN025 Zsolt Á HUN LHBP 433 751h 59m
HUN026 Bendegúz B HUN LHBP 65 114h 4m
HUN027 Keve K HUN LHBP 322 617h 7m
HUN029 Zaránd B HUN UKBB 93 178h 35m
HUN030 Ferenc Zalán K HUN LHBP 128 246h 33m
HUN031 Máté N HUN EFHK 52 102h 13m
HUN039 Levente F HUN LHBP 101 170h 37m