Pilots

Name Airline Location Flights Hours
HUN031 Máté N HUN EFHK 52 102h 13m
HUN049 Bendegúz O HUN ENTC 174 288h 26m
HUN011 Fülöp D HUN EPWA 510 1061h 22m
HUN019 Gábor M HUN EPWA 231 425h 26m
HUN053 Márton Levente S HUN KSFO 131 452h 40m
HUN023 Attila L HUN LGSM 378 788h 54m
HUN001 Bence N HUN LHBP 493 1298h 26m
HUN014 Petar Y HUN LHBP 786 1818h 30m
HUN015 Zoltán N HUN LHBP 343 643h 53m
HUN020 Anita S HUN LHBP 183 419h 51m
HUN025 Zsolt Á HUN LHBP 429 742h 10m
HUN026 Bendegúz B HUN LHBP 65 114h 4m
HUN027 Keve K HUN LHBP 318 608h 45m
HUN029 Zaránd B HUN LHBP 92 176h 34m
HUN030 Ferenc Zalán K HUN LHBP 126 244h 48m