Pilots

Name Airline Location Flights Hours
HUN011 Fülöp D HUN EBBR 520 1075h 13m
HUN040 Keith G HUN EDDB 89 156h 47m
HUN031 Máté N HUN EFHK 52 102h 13m
HUN027 Keve K HUN LDDU 323 618h 26m
HUN039 Levente F HUN LESO 108 181h 50m
HUN023 Attila L HUN LGSM 384 801h 26m
HUN001 Bence N HUN LHBP 504 1369h 41m
HUN014 Petar Y HUN LHBP 796 1836h 8m
HUN015 Zoltán N HUN LHBP 347 653h 14m
HUN019 Gábor M HUN LHBP 236 432h 24m
HUN020 Anita S HUN LHBP 193 441h 25m
HUN022 Donát M HUN LHBP 439 924h 24m
HUN025 Zsolt Á HUN LHBP 440 766h 30m
HUN026 Bendegúz B HUN LHBP 65 114h 4m
HUN030 Ferenc Zalán K HUN LHBP 128 246h 33m